Chemical compositionem frigus, advolvit Steel coil
| Type BSE metallum | Gradus | Eget compositionem% | ||||
| C | Et | Mn | P | S | ||
| Frigus advolvit Steel Sheet | DC51D + Z (ST01Z, St02Z, St03z), DC51D + ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D + Z (St04Z), DC52D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC53D + Z (St05z), DC53D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC54D + Z (St06z), DC54D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D + Z (St07z), DC56D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| Calidum advolvit Steel Sheet | DD51D + Z (St01ZR, St02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D + Z (St06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
Galvanized Steel Coil Latin & Grade
|
|
ASTM A653M-06A | En10327: 2004/10326: MMIV | Jis G 3302-2010 | Sicut NZS 4534-2006 |
| Commercial qualitas | CS | DX51D + z | SGCC | G1 + z |
| Structuram ferro | P Romani CCXXX | S220GD + z | Scc340 | G250 + z |
| SS Gradus CCLV | S250gd + z | Scrr400 | G330 + | |
| SS Gradus CCLXXV | S280GD + z | Sgc440 | G350 + z | |
| SS PROCLIVIS CCCXL | S320GD + z | Sgc4990 | G450 + z | |
| P. DL gradu | S350gd + z | Scc570 | G500 + z | |
|
|
S550gd + z |
|
G550 + z |