Whatsapp
Fujian Yintu Industrial Co., Ltd. sita est in pulchra Xiamen maritimum, Sina; Area nostra officina est57,392.47㎡.Geographicis commoda:
I. Circa Seres maxime occupatus seaport;Totalis investment: DLXXX decies RMB
1.Equinipent: color-iactaret laminam productio linea, calidum intinge galvanized subiectum productionem lineam, reversi volvere molendini productio linea, pickling productio linea et electrophoresis productio linea.Nostrum products:
Frigus-volvens lords; Galvanized & Galvalum; Color-coating Steel Orbis & Aliimum, Steel Orff & Alimum coil; typis color-coating ferro coil.Area
Spatium (m²)
Summa
Investment
Patent
Certificatorium
Productio
Facultas

Chemical compositionem frigus, advolvit Steel coil
| Type BSE metallum | Gradus | Eget compositionem% | ||||
| C | Et | Mn | P | S | ||
| Frigus advolvit Steel Sheet | DC51D + Z (ST01Z, St02Z, St03z), DC51D + ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D + Z (St04Z), DC52D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC53D + Z (St05z), DC53D + ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC54D + Z (St06z), DC54D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D + Z (St07z), DC56D + ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| Calidum advolvit Steel Sheet | DD51D + Z (St01ZR, St02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D + Z (St06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
Galvanized Steel Coil Latin & Grade
|
|
ASTM A653M-06A | En10327: 2004/10326: MMIV | Jis G 3302-2010 | Sicut NZS 4534-2006 |
| Commercial qualitas | CS | DX51D + z | SGCC | G1 + z |
| Structuram ferro | P Romani CCXXX | S220GD + z | Scc340 | G250 + z |
| SS Gradus CCLV | S250gd + z | Scrr400 | G330 + | |
| SS Gradus CCLXXV | S280GD + z | Sgc440 | G350 + z | |
| SS PROCLIVIS CCCXL | S320GD + z | Sgc4990 | G450 + z | |
| P. DL gradu | S350gd + z | Scc570 | G500 + z | |
|
|
S550gd + z |
|
G550 + z |

Classification of Galvanized Steel Coil
Tres genus coating: Galvanized (Z), Galvani (Za), Galvanized Aluminium Magnesium (Zam); Galvanized organo tres speciosam spangle Mini Spangle et Spangle libero ex diversis superficies processibus.
& Galvanized & Galvanized Hot, Steel Orff
| Parameter (SGCC) | |
| Latin gradu | Dx51d ~ dx57d + z / + + az; (Dx51d = SGC = c) |
| Latitudo | 600mm ad 1500mm |
| Ferro | 0,125mm ad 3.5mm |
| Missam memoria | Z XX G / ㎡ ad Z 275g / ㎡ aut za XX g / ㎡ ad ZA CCLXXV g / ㎡ |
| Pondus coil | III TONS ad VI tons |
| ID coil | 508mm vel 610mm |
| Superficiem curatio | Normalis passivation; Enviromental Passivation: |
| superficies structuram | Iusto Spangle, parva Spangle, Polito Spangle, Nulla Spangle |
Qualis inspectionem:
Zinc Thindepkness Test
Yeild virtus test
Duritia
Quisque coil inspici post complevit seriem probat et ferri ut
I) Zinc coating test;
II) Mechanica proprietatibus testis (including tensile viribus, cedere vires et elongatio)
III) Durness Test
applicationem galvanized coil























